Receitas primorosas, medidas exatas, comidas deliciosas, tenha à mão a equivalência das medidas
Olá amigas, quem aqui nunca deixou de preparar uma receita, por ver que a mesma pede as medidas de ingredientes em gramas e você não tem uma balança. Não arrisque a fazer a olho que dificilmente a receita sairá como desejado.
Assim sendo nada melhor que um conversor de medidas para ajudar nessa hora, sabendo o peso em cada xícara, é só calcular. É importante conhecer a equivalência de pesos e medidas, isso ajuda em muito na hora de preparar deliciosas receitas. Para obter a medida correta, alguns cuidados devem ser tomados, como:
1) Afofe e peneire ingredientes secos como farinhas, açúcar e outros, antes de serem medidos.
2) Coloque-os cuidadosamente no recipiente de medida, sem serem medidos.
3) Coloque-os cuidadosamente no recipiente de medida, sem serem comprimidos ou sacudidos.
4) Coloque o recipiente para medir ingredientes líquidos sobre uma superfície reta e verifique o nível na altura da vista.
5) Retire com antecedência da geladeira, as gorduras sólidas como manteigas, margarinas, banhas e outras, para que sejam medidas na temperatura ambiente. Coloque no recipiente de medida, apertando para que não fiquem buracos vazios ou bolhas de ar.
Pesos e Medidas | ||
1 Litro | Quatro copos americanos | 1000 ml |
Uma Xícara | 16 colheres (sopa) | 240 ml |
1 Colher (sopa) | 3 colheres (chá) | 15 ml |
1 Colher (chá) | 1/3 colher (sopa) | 5 ml |
Ingredientes (1 Xícara de chá) | Peso |
Açúcar | 160 g |
Araruta | 150 g |
Arroz cru | 210 g |
Amêndoas, nozes e castanhas | 140 g |
Aveia | 80 g |
Banha | 230 g |
Chocolate em pó | 90 g |
Coco seco ralado | 80 g |
Farinha de mandioca | 150 g |
Farinha de rosca | 80 g |
Farinha de Trigo | 120 g |
Fubá | 120g |
Maisena | 150 g |
Manteiga | 230 g |
Mel | 300 g |
Polvilho | 150 g |
Queijo ralado | 80 g |
Uva Passa | 140 |
Equivalências | (g) |
1 litro | equivale a 6 xícaras (chá) ou 4 copos |
1 garrafa | equivale a 3 e ½ xícaras(chá) ou 2 e ½ copos |
1 copo de água comum | equivale a 250 g |
1 prato fundo nivelado | equivale a 200 g |
1 xícara (chá) de liquido | equivale a 150 g ou 20 colheres (sopa) |
1 xícara de chá rasa de açúcar | equivale a 120 gramas |
¼ xícara de chá de liquido | equivale a 5 colheres (sopa) |
1/3 xícara de chá de liquido | equivale a 6 colheres (sopa) |
1/2 xícara de chá de liquido | equivale a 10 colheres (sopa) |
2/3 xícara de chá de liquido | equivale a 12 colheres (sopa) |
¾ xícara de chá de liquido | equivale a 15 colheres (sopa) |
1 cálice | equivale a 9 colheres de sopa de liquido |
1 quilo | equivale a 5 e ¾ Xícaras de chá |
250 g de manteiga | equivale a 1 e ¼ Xícara de chá |
¼ de xícara de chá de manteiga ou margarina | equivale a 4 colheres de sopa |
1 xícara de chá de amendoim torrado | equivale a 140 gramas |
1 xícara de chá de farinha de rosca | equivale a 150 gramas |
1 colher se sopa de farinha de rosca | equivale a 11 gramas |
1 xícara de chá de coco ralado seco | equivale a 75 gramas |
1 xícara de chá de óleo | equivale a 170 gramas |
1 colher de sopa de óleo | equivale a 10 gramas |
1 colher se sopa de sal | equivale a 13 gramas |
1 colher de chá de sal | equivale a 5 gramas |
1 colher de sopa de fermento em pó | equivale a 12 gramas |
1 colher de chá de fermento em pó | equivale a 5 gramas |
1 xícara de chá de maisena | equivale a 120 gramas |
1 colher de sopa de maisena | equivale a 8 gramas |
1 colher de chá de maisena | equivale a 2 gramas |
1 pitada | é o tanto que se pode segurar entre as pontas de dois dedos ou 1/8 de colher |
Líquidos (leite, água, óleo, bebidas alcoólicas, café, etc.) | (ml) |
1 Xícara | 240 ml |
½ xícara | 120 ml |
1/3 xícara | 80 ml |
¼ xícara | 60 ml |
1 colher sopa | 15 ml |
1 colher chá | 5 ml |
Chocolate em pó (cacau em pó) | |
1 Xícara | 90 g |
½ xícara | 45 g |
1/3 xícara | 30 g |
¼ xícara | 20 g |
1 colher sopa | 6 g |
Manteiga (margarina e gordura vegetal) | |
1 xícara | 200 g |
½ xícara | 100g |
1/3 xícara | 65 g |
¼ xícara | 16g |
1 colher de sopa | 20 g |
Açúcar | |
1 Xícara | 180 g |
½ xícara | 90 g |
1/3 xícara | 60 g |
¼ xícara | 45 g |
1 colher sopa | 12 g |
1 colher de chá | 4 |
Farinha de trigo | |
1 Xícara | 120 g |
½ xícara | 60 g |
1/3 xícara | 40 g |
¼ xícara | 30g |
1 colher de sopa | 10 g |
1 colher de chá | 3 g |
Para não errar na hora de medir a xícara, ½ xícara, 1/3 xícara, e outros, busque nessas lojas de R$ 1,99, os medidores de xícaras e colheres, facilitam em muito na hora de medir os ingredientes, pois tem essas medidas já definidas, depois é só calcular de acordo com o ingrediente.
Agora arrase na cozinha, sem errar na medida.
sandrinne2@gmail.com
frida78br@yahoo.com.br
"O que preocupa não é o grito dos maus. É o silêncio dos bons..."
0 comentários:
Postar um comentário