Guia do Cozinheiro
Tabelas de conversão de medidas utilizadas nas receitas.
Líquidos
ÁGUA, ÓLEO, LEITE, ETC. | |||||
1 xícara | = | 250ml | 1/2 xícara | = | 125ml |
1 colher (sopa) | = | 15ml | 1 colher (chá) | = | 5ml |
MANTEIGA | |||||
1 xícara | = | 225g | 1 colher (sopa) | = | 15g |
FARINHA DE TRIGO | |||||
1 xícara | = | 130g | 1 colher (sopa) | = | 8g |
AÇUCAR | |||||
1 xícara | = | 210g | 1 colher (sopa) | = | 15g |
CHOCOLATE EM PÓ | |||||
1 xícara | = | 96g | 1 colher (sopa) | = | 8g |
---------------------------------------------------------------------------
Temperaturas
TEMPERATURAS DE FORNO | |||||
80°C a 120°C | = | morno | 140°C a 150°C | = | bem baixo |
160°C | = | baixo | 170°C a 190°C | = | moderado |
200°C a 220°C | = | alto | Acima de 220°C | = | bem alto |
__._,_.___
Moderadores:
frida78br@yahoo.com.br
mariabetini@uol.com.br
"A comida sem tempero é como a vida sem paixão: não tem sabor e desconhece-se o prazer." Fingalwil
frida78br@yahoo.com.br
mariabetini@uol.com.br
"A comida sem tempero é como a vida sem paixão: não tem sabor e desconhece-se o prazer." Fingalwil
.
__,_._,___
0 comentários:
Postar um comentário